Die Vereinsmeisterschaft 2019 fand in der Zeit vom 11.-24.10 statt.
Insgesamt nahmen 24 Schützen mit 42 Starts in 11 Disziplinen teil.
Die Siegerehrung wurde am 5.1.2019 im Rahmen der Jahreshauptversammlung durchgeführt und dabei die Meisternadeln überreicht.
Die Sieger im einzelnen:
Platz | Name | Vorname | Klasse | . | Wettbewerb | |
1 | Börstler | Roswitha | 73 | Alt 2 (60+) | 1.12 | Luftgewehr sitzend aufgelegt |
1 | Bosse | Silvia | 71 | Senioren I | 1.41 | KK 50m Auflage |
1 | Eckstein | Fred | 70 | Senioren I | 1.41 | KK 50m Auflage |
2 | Eckstein | Fred | 14 | Herren III | 2.40 | Sportpistole 25m |
2 | Eckstein | Fred | 70 | Senioren I | 2.42 | Sportpistole 25m Auflage |
1 | Eckstein | Fred | 14 | Herren III | 2.45 | Zentralfeuerpistole |
2 | Eckstein | Fred | 14 | Herren III | 2.53 | GK Pistole 9mm |
1 | Eckstein | Fred | 14 | Herren III | 2.55 | GK Revolver .357 Magnum |
1 | Erdmann | Sinja | 11 | Damen I | 1.10 | Luftgewehr |
1 | Gillner | Dariusz | 80 | Senioren 0 | 1.41 | KK 50m Auflage |
1 | Gillner | Dariusz | 12 | Herren II | 2.40 | Sportpistole 25m |
1 | Gillner | Dariusz | 12 | Herren II | 2.53 | GK Pistole 9mm |
1 | Gillner | Dariusz | 12 | Herren II | 2.55 | GK Revolver .357 Magnum |
1 | Golder | Alexander | 10 | Herren I | 2.53 | GK Pistole 9mm |
1 | Golder | Alexander | 10 | Herren I | 2.55 | GK Revolver .357 Magnum |
1 | Hennig | Martin | 10 | Herren I | 2.10 | Luftpistole |
2 | Herms | Michael | 12 | Herren II | 2.10 | Luftpistole |
1 | Herms | Michael | 80 | Senioren 0 | 2.11 | Luftpistole Auflage |
1 | Holz | H.-U. | 72 | Alt 2 (60+) | 1.12 | Luftgewehr sitzend aufgelegt |
1 | Holz | Hans-Ulrich | 16 | Herren IV | 2.10 | Luftpistole |
2 | Holz | Heidi | 73 | Alt 2 (60+) | 1.12 | Luftgewehr sitzend aufgelegt |
1 | Jorkuweit | Kai | 12 | Herren II | 2.10 | Luftpistole |
1 | Kassel | Vera | 75 | Alt 2 (70+) | 1.12 | Luftgewehr sitzend aufgelegt |
1 | Littau | Dieter | 14 | Herren III | 2.30 | Schnellfeuerpistole 25m |
1 | Littau | Dieter | 14 | Herren III | 2.40 | Sportpistole 25m |
1 | Littau | Dieter | 70 | Senioren I | 2.42 | Sportpistole 25m Auflage |
1 | Littau | Dieter | 14 | Herren III | 2.53 | GK Pistole 9mm |
2 | Littau | Dieter | 14 | Herren III | 2.55 | GK Revolver .357 Magnum |
2 | Manthey | Ingo | 70 | Senioren I | 1.41 | KK 50m Auflage |
2 | Manthey | Sylvia | 81 | Senioren 0 | 1.41 | KK 50m Auflage |
1 | Peters | Dirk | 14 | Herren III | 1.10 | Luftgewehr |
3 | Peters | Dirk | 14 | Herren III | 2.55 | GK Revolver .357 Magnum |
2 | Reitmeyer | Joel | 10 | Herren I | 2.10 | Luftpistole |
3 | Werner | Guido | 12 | Herren II | 2.10 | Luftpistole |
2 | Werner | Guido | 80 | Senioren 0 | 2.11 | Luftpistole Auflage |
3 | Wersal | Frank | 70 | Senioren I | 1.41 | KK 50m Auflage |
1 | Wersal | Frank | 70 | Senioren I | 2.11 | Luftpistole Auflage |
1 | Wersal | Ricarda | 81 | Senioren 0 | 1.41 | KK 50m Auflage |
2 | Wied | Jutta | 75 | Alt 2 (70+) | 1.12 | Luftgewehr sitzend aufgelegt |
Allen Siegern unseren herzlichen Glückwunsch
und allen Teilnehmern unseren herzlichen Dank für ihr sportliches Engagement.